22寸LED監視器+ 查看更多
22寸LED監視器
+ 查看更多
1、采用3D高畫質圖像數字處理技術,消除圖像細節的雜波干擾、邊緣鋸齒現象。
2、采用寬動態技術,解決主控機二次重復播放時的失真、衰減等現象,能自動適應不同場頻狀態下的高速圖像信號,實現圖像的穩定、清晰、實時性。
3、內置專業濾波器圖像處理引擎,輸出圖像更清晰逼真。
4、具有防爍傷技術,有效防止液晶屏被灼傷和延長液晶屏的使用壽命。
5、智能溫控,檢測機體溫度自動打開風扇。
????
SCM-2288 22寸專業液晶高清監視器 | |
面板類型 | 22英寸高清LED液晶屏 |
屏幕比例 | 16:9 |
對比度 | 3500:1 |
亮度 | 350cd/m2 |
響應時間 | 8ms |
視角 | 178°/178° |
顯示區域尺寸 | 477.6mm×269.1mm |
物理分辨率 | 1920×1080 |
視頻輸入 | 2路復合視頻BNC、1路VGA輸入、1路HDMI輸入 |
視頻輸出 | 1路視頻BNC輸出 |
音頻輸入/輸出 | 1路輸入, 1路輸出 |
USB接口 | 1個USB接口 |
額定功率 | 最大:25W |
電壓 | AC220V 50/60Hz |
外型尺寸 | 502mm×298.6mm×46.0mm(W×H×D) |
視頻制式 | PAL、NTSC |
散熱系統 | 全靜音工業級風扇,可自動感溫開關 |
工作環境 | 0℃~40℃工作溫度10~90%工作濕度 |
安裝方式 | 壁掛式 |
外殼 | 全金屬外框設計 |
相關下載: |